| 3 cuotas de $18.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.999,00 |
| 1 cuota de $56.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.999,00 |
| 2 cuotas de $34.190,85 | Total $68.381,70 | |
| 3 cuotas de $23.379,09 | Total $70.137,27 | |
| 6 cuotas de $12.930,22 | Total $77.581,34 | |
| 9 cuotas de $9.237,64 | Total $83.138,74 | |
| 12 cuotas de $7.250,27 | Total $87.003,27 | |
| 24 cuotas de $5.852,14 | Total $140.451,24 |
| 3 cuotas de $24.287,27 | Total $72.861,82 | |
| 6 cuotas de $13.375,77 | Total $80.254,59 |
| 3 cuotas de $24.539,97 | Total $73.619,91 | |
| 6 cuotas de $13.471,71 | Total $80.830,28 | |
| 9 cuotas de $10.080,59 | Total $90.725,31 | |
| 12 cuotas de $8.255,83 | Total $99.069,96 |
| 18 cuotas de $5.906,36 | Total $106.314,53 |
Dejá todo en la cancha con los botines ATHIX Kick.
|
Marca
|
Gaelle |
|---|---|
|
Modelo
|
Lyric |
|
Género
|
Mujer |
|
Edad
|
Adultos |
|
Tipo de ancho
|
Estándar |
|
Con materiales reciclados
|
No |
|---|
|
Tipos de ajuste
|
Cordones |
|---|
|
Estilo
|
Deportivo |
|---|
|
Materiales del exterior
|
Cuero sintético |
|---|---|
|
Materiales del interior
|
Tela |
|
Materiales de la suela
|
Goma |
