| 3 cuotas de $18.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999,00 |
| 1 cuota de $54.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.999,00 |
| 2 cuotas de $32.991,15 | Total $65.982,30 | |
| 3 cuotas de $22.558,76 | Total $67.676,27 | |
| 6 cuotas de $12.476,52 | Total $74.859,14 | |
| 9 cuotas de $8.913,50 | Total $80.221,54 | |
| 12 cuotas de $6.995,87 | Total $83.950,47 | |
| 24 cuotas de $5.646,79 | Total $135.523,04 |
| 3 cuotas de $23.435,07 | Total $70.305,22 | |
| 6 cuotas de $12.906,43 | Total $77.438,59 |
| 3 cuotas de $23.678,90 | Total $71.036,71 | |
| 6 cuotas de $12.999,01 | Total $77.994,08 | |
| 9 cuotas de $9.726,88 | Total $87.541,91 | |
| 12 cuotas de $7.966,15 | Total $95.593,76 |
| 18 cuotas de $5.699,12 | Total $102.584,13 |
|
Marca
|
Kappa |
|---|---|
|
Modelo
|
Swendy training jacket |
|
Tipo de prenda
|
Campera |
|
Género
|
Mujer |
|
Edad
|
Adultos |
|
Temporada de lanzamiento
|
Otoño/Invierno |
|---|---|
|
Usos recomendados
|
Deportivo,Urbano |
|
Con bolsillos
|
Sí |
|
Tipos de cierre de los bolsillos
|
Cierre |
|
Cantidad de bolsillos externos
|
2 |
|
Cantidad de bolsillos internos
|
0 |
|
Con materiales reciclados
|
No |
|
Es deportiva
|
Sí |
|
Con capucha
|
No |
|
Es impermeable
|
Sí |
|
Es térmica
|
No |
|
Es ultra liviana
|
Sí |
